江蘇全風(fēng)環(huán)保隔熱中壓風(fēng)機-江蘇中壓風(fēng)機
江蘇全風(fēng)環(huán)保隔熱中壓風(fēng)機-江蘇中壓風(fēng)機?機械構造:
馬達: 依歐洲CE規格制作
標準: CRELEC高壓鼓風(fēng)機使用IP54F級絕緣之二極馬達直接帶動(dòng)
油封: 使用免保養的軸封以分離馬達與鼓風(fēng)機本體
外殼: 鼓風(fēng)機與馬達外殼分開(kāi)鑄造
消音設置器: 排氣及吸氣管均附有消音設置器以降低噪音
標準型的電壓為220/380 VOLTS,如果需要不同電壓,本公司亦可提供.
中壓鼓風(fēng)機產(chǎn)品技術(shù)參數:
CX中壓鼓風(fēng)機
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75A | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100A | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125A | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-5A | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5A | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
TB中壓鼓風(fēng)機
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
TB-201 | 0.75KW | 50/60 | 170/230 | 14/18 |
TB-202 | 1.5KW | 50/60 | 250/300 | 20/25 |
TB-505 | 3.7KW | 50/60 | 320/400 | 36/45 |
TB-1007 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 38/45 |
TB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 520/650 | 40/53 |
TB-20015 | 11KW | 50/60 | 520/650 | 60/80 |
TB-20020 | 15KW | 50/60 | 550/700 | 70/90 |
TB-125 | 2.2KW | 50/60 | 350/370 | 28/35 |
TB-150 | 3.7KW | 50/60 | 400/500 | 42/50 |
TB-180 | 5.5KW | 50/60 | 400/500 | 50/65 |
TF-1 | 0.75KW | 50/60 | 160/200 | 18/22 |
HTB中壓鼓風(fēng)機
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 |
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 |
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 |
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 |
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 |
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 |
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 |
HTB100-505 | 3.7KW | 50/60 | 790/1100 | 12.8/16.5 |
HTB125-503 | 3.7KW | 50/60 | 580/790 | 19/23 |
HTB125-704 | 5.5KW | 50/60 | 750/1050 | 20/24 |
HTB125-1005 | 7.5KW | 50/60 | 900/1300 | 20/24 |
HTB200-1502 | 11KW | 50/60 | 700/900 | 52/65 |
HTB200-2002 | 15KW | 50/60 | 800/1000 | 56/70 |
?特點(diǎn):
⒈ 中壓鼓風(fēng)機 由于葉輪在機體內運轉無(wú)摩擦,不需要潤滑,使排出的氣體不含油。是化工、食品等工業(yè)理想的氣力輸送氣源。
⒉ 中壓鼓風(fēng)機 屬容積運轉式鼓風(fēng)機。使用時(shí),隨著(zhù)壓力的變化,流量變動(dòng)甚小。但流量隨著(zhù)轉速而變化。因此,壓力的選擇范圍很寬,流量的選擇可通過(guò)選擇轉速而達到需要。
⒊ 中壓鼓風(fēng)機 的轉速較高,轉子與轉子、轉子與機體之間的間隙小,從而泄露少,容積效率較高。
⒋ 中壓鼓風(fēng)機 的結構決定其機械摩擦損耗非常小。因為只有軸承和齒輪副有機械接觸在選材上,轉子、機殼和齒輪圈有足夠的機械強度。運行安全,使用壽命長(cháng)是鼓風(fēng)機產(chǎn)品的一大特色。
⒌ 中壓鼓風(fēng)機 的轉子,均經(jīng)過(guò)靜、動(dòng)平衡校驗。成品運轉平穩、振動(dòng)極小。
用途:
1、印刷機械
2、燃燒機
3、塑料押出機、吹袋機、淋膜機
4、制果機械
5、集塵機
6、環(huán)境機械
7、熱風(fēng)發(fā)生機
8、粉粒體輸送
9、廚房機械
10、木工機械
11、干燥機
12、焚化爐
13、恒溫箱
14、機械冷卻
15、一般送風(fēng)
江蘇全風(fēng)環(huán)保隔熱中壓風(fēng)機-江蘇中壓風(fēng)機
江蘇全風(fēng)環(huán)保科技有限公司
地址:江蘇省江陰市青陽(yáng)潤陽(yáng)路工業(yè)園區8-9號廠(chǎng)房
郵編:215400